2025-2026 Elementary Start Times
New Elementary School Start Times
Stafford County Public Schools is implementing a new tiered start time schedule for elementary schools beginning in the 2025-2026 school year.
This adjustment will reduce bus delays, improve reliability, and ensure students arrive at school on time and ready to learn.
Please note that schools may shift tiers in 2026-2027 based on elementary redistricting decisions.
Tier 2-A (8:15 a.m. - 2:45 p.m.)
Elementary School | Current Start Time | Proposed Start Time | Difference |
---|---|---|---|
Rockhill |
7:30 a.m. | 8:15 a.m. | 45 min |
Falmouth | 8:25 a.m. | 8:15 a.m. | 10 min |
Grafton Village | 8:25 a.m. | 8:15 a.m. | 10 min |
Hampton Oaks | 8:25 a.m. | 8:15 a.m. | 10 min |
Kate Waller Barrett | 8:25 a.m. | 8:15 a.m. | 10 min |
Margaret Brent | 8:25 a.m. | 8:15 a.m. | 10 min |
Rocky Run | 8:25 a.m. | 8:15 a.m. | 10 min |
Stafford | 8:25 a.m. | 8:15 a.m. | 10 min |
Winding Creek | 8:25 a.m. | 8:15 a.m. | 10 min |
Total Schools: 9
Tier 2-B (8:45 a.m. - 3:15 p.m.)
Elementary School | Current Start Time | Proposed Start Time | Difference |
---|---|---|---|
Anne E. Moncure |
8:25 a.m. | 8:45 a.m. | 20 min |
Anthony Burns | 8:25 a.m. | 8:45 a.m. | 20 min |
Conway | 8:25 a.m. | 8:45 a.m. | 20 min |
Ferry Farm | 8:25 a.m. | 8:45 a.m. | 20 min |
Garrisonville | 8:25 a.m. | 8:45 a.m. | 20 min |
Hartwood | 8:25 a.m. | 8:45 a.m. | 20 min |
Park Ridge | 8:25 a.m. | 8:45 a.m. | 20 min |
Widewater | 8:25 a.m. | 8:45 a.m. | 20 min |
Total Schools: 8